ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 01:34:34 | 23 | 2,083,246 5.21% | 28.8 | 0.00006001 | 0.00005247 | ||
2026/04/29 01:34:33 | 18 | 993,064 2.49% | 71.17 | 0.00007068 | 0.00002523 | ||
2026/04/29 01:34:32 | 20 | 764,125 1.92% | 1.85 | 0.00141537 | 0.00001959 | ||
2026/04/29 01:34:31 | 17 | 1,063,595 2.66% | 46.04 | 0.00004897 | 0.0000275 | ||
2026/04/29 01:34:30 | 17 | 915,990 2.29% | 34.66 | 0.00003175 | 0.00002389 | ||
2026/04/29 01:34:29 | 19 | 17,736,093 44.35% | 25.77 | 0.00045709 | 0.00044471 | ||
2026/04/29 01:34:28 | 16 | 975,828 2.44% | 41.4 | 0.0000404 | 0.00002467 | ||
2026/04/29 01:34:27 | 13 | 595,410 1.49% | 38.57 | 0.00002296 | 0.0000152 | ||
2026/04/29 01:34:26 | 20 | 1,094,775 2.74% | 26.17 | 0.00002865 | 0.00002818 | ||
2026/04/29 01:34:25 | 14 | 673,022 1.69% | 37.42 | 0.00002519 | 0.00001749 | ||
2026/04/29 01:34:24 | 24 | 2,308,504 5.78% | 26.29 | 0.00006069 | 0.00006029 | ||
2026/04/29 01:34:23 | 22 | 17,978,201 44.95% | 34.2 | 0.00061496 | 0.00045105 | ||
2026/04/29 01:34:22 | 18 | 1,213,041 3.04% | 57.73 | 0.00007003 | 0.00003067 | ||
2026/04/29 01:34:21 | 19 | 5,103,648 12.76% | 1.08 | 0.00554756 | 0.00012864 | ||
2026/04/29 01:34:20 | 18 | 927,641 2.32% | 33.76 | 0.00003132 | 0.00002358 | ||
2026/04/29 01:34:19 | 26 | 1,182,115 2.96% | 50.12 | 0.00005925 | 0.0000303 | ||
2026/04/29 01:34:18 | 15 | 998,600 2.5% | 86.09 | 0.00008597 | 0.00002581 | ||
2026/04/29 01:34:17 | 14 | 651,755 1.63% | 85.87 | 0.00005596 | 0.00001701 | ||
2026/04/29 01:34:16 | 22 | 2,450,209 6.13% | 311.55 | 0.00076337 | 0.00006423 | ||
2026/04/29 01:34:15 | 32 | 8,157,037 20.4% | 27.36 | 0.00022319 | 0.00021127 |
