ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 05:29:46 | 14 | 641,511 1.61% | 231.02 | 0.0001482 | 0.00000999 | ||
2026/04/29 05:29:44 | 24 | 19,696,655 49.25% | 197.4 | 0.00388819 | 0.00029463 | ||
2026/04/29 05:29:43 | 4 | 336,735 0.85% | 28.91 | 0.00000973 | 0.00000509 | ||
2026/04/29 05:29:42 | 13 | 600,884 1.51% | 296.72 | 0.00017829 | 0.00000917 | ||
2026/04/29 05:29:41 | 12 | 920,908 2.31% | 16.06 | 0.00001479 | 0.00001417 | ||
2026/04/29 05:29:40 | 22 | 1,368,314 3.43% | 81.73 | 0.00011184 | 0.00002122 | ||
2026/04/29 05:29:39 | 5 | 449,254 1.13% | 18.26 | 0.0000082 | 0.00000704 | ||
2026/04/29 05:29:38 | 19 | 18,929,386 47.33% | 15.35 | 0.00029065 | 0.00028461 | ||
2026/04/29 05:29:37 | 13 | 752,085 1.89% | 193.42 | 0.00014547 | 0.00001141 | ||
2026/04/29 05:29:36 | 14 | 1,554,822 3.89% | 103.6 | 0.00016108 | 0.00002375 | ||
2026/04/29 05:29:35 | 10 | 450,848 1.13% | 16 | 0.00000721 | 0.00000695 | ||
2026/04/29 05:29:34 | 15 | 647,049 1.62% | 23.3 | 0.00001508 | 0.00001008 | ||
2026/04/29 05:29:33 | 16 | 17,656,484 44.15% | 15.11 | 0.0002668 | 0.00026472 | ||
2026/04/29 05:29:32 | 13 | 588,887 1.48% | 25.49 | 0.00001501 | 0.00000891 | ||
2026/04/29 05:29:31 | 32 | 2,669,486 6.68% | 20.13 | 0.00005374 | 0.00004056 | ||
2026/04/29 05:29:30 | 35 | 2,072,891 5.19% | 17.85 | 0.00003701 | 0.00003167 | ||
2026/04/29 05:29:29 | 33 | 1,570,700 3.93% | 17.55 | 0.00002757 | 0.00002416 | ||
2026/04/29 05:29:28 | 39 | 3,599,526 9% | 716.39 | 0.00257869 | 0.00005543 | ||
2026/04/29 05:29:27 | 37 | 1,468,299 3.68% | 20.07 | 0.00002947 | 0.00002277 | ||
2026/04/29 05:29:26 | 14 | 848,577 2.13% | 16.25 | 0.00001379 | 0.00001328 |
