ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 2026/04/04 21:14:49 | 90,453 | 3.125 0.00276041 | 0.00002421 | ||
235 | 2026/04/04 20:58:42 | 163,151 | 3.125 0.00241296 | 0.00001026 | ||
92 | 2026/04/04 20:37:13 | 95,265 | 3.125 0.00147701 | 0.00001605 | ||
272 | 2026/04/04 20:26:03 | 330,994 | 3.125 0.00578534 | 0.00002126 | ||
3 | 2026/04/04 20:07:07 | 1,409 | 3.125 0.0010226 | 0.00034086 | ||
140 | 2026/04/04 19:58:19 | 134,915 | 3.125 0.00168375 | 0.00001202 | ||
57 | 2026/04/04 19:42:07 | 67,901 | 3.125 0.00100968 | 0.00001771 | ||
49 | 2026/04/04 19:34:11 | 61,650 | 3.125 0.00104474 | 0.00002132 | ||
159 | 2026/04/04 19:29:12 | 216,061 | 3.125 0.00318114 | 0.00002 | ||
144 | 2026/04/04 19:07:41 | 152,079 | 3.125 0.00237831 | 0.00001651 | ||
67 | 2026/04/04 18:48:43 | 69,159 | 3.125 0.00096162 | 0.00001435 | ||
10 | 2026/04/04 18:40:38 | 6,321 | 3.125 0.00006545 | 0.00000654 | ||
230 | 2026/04/04 18:39:54 | 290,086 | 3.125 0.0049385 | 0.00002147 | ||
87 | 2026/04/04 18:16:52 | 81,492 | 3.125 0.0023793 | 0.00002734 | ||
117 | 2026/04/04 18:08:44 | 107,675 | 3.125 0.00239155 | 0.00002044 | ||
1 | 2026/04/04 17:58:01 | 237 | 3.125 | 0BCH | ||
83 | 2026/04/04 17:57:50 | 92,499 | 3.125 0.00166108 | 0.00002001 | ||
307 | 2026/04/04 17:50:15 | 380,737 | 3.125 0.00534141 | 0.00001739 | ||
3 | 2026/04/04 17:25:45 | 958 | 3.125 0.0004336 | 0.00014453 | ||
86 | 2026/04/04 17:11:43 | 95,403 | 3.125 0.00141133 | 0.00001641 |
