ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:00:33 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:31 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:29 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:27 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:25 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:23 | 1 | 907 | 54,702 0.19% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:11 | 3 | 1,521 | 130,608 0.44% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/29 00:00:01 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 23:59:59 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | 252 | ||
2026/04/28 23:59:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 | ||
2026/04/28 23:59:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | 252 |
