ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 23:16:57 | 84 | 13,534,983 24.61% | 102.76 | 0.00139088 | 0.00013908 | ||
2026/04/28 23:16:57 | 88 | 19,079,348 34.69% | 69.26 | 0.00132143 | 0.00013214 | ||
2026/04/28 23:16:57 | 76 | 10,470,077 19.04% | 69.86 | 0.00073147 | 0.00007314 | ||
2026/04/28 23:16:56 | 83 | 12,772,041 23.23% | 124.19 | 0.00158618 | 0.00015861 | ||
2026/04/28 23:16:56 | 87 | 14,196,910 25.82% | 92.82 | 0.00131782 | 0.00013178 | ||
2026/04/28 23:16:55 | 81 | 17,627,839 32.06% | 72.97 | 0.00128644 | 0.00012864 | ||
2026/04/28 23:16:55 | 80 | 12,600,445 22.91% | 177.76 | 0.00223993 | 0.00022399 | ||
2026/04/28 23:16:54 | 77 | 14,937,555 27.16% | 76.14 | 0.00113736 | 0.00011373 | ||
2026/04/28 23:16:54 | 89 | 14,717,583 26.76% | 81.67 | 0.00120211 | 0.00012021 | ||
2026/04/28 23:16:53 | 74 | 8,271,105 15.04% | 153.43 | 0.00126906 | 0.0001269 | ||
2026/04/28 23:16:53 | 71 | 9,181,062 16.7% | 105.02 | 0.00096427 | 0.00009642 | ||
2026/04/28 23:16:52 | 77 | 13,115,798 23.85% | 79.26 | 0.00103966 | 0.00010396 | ||
2026/04/28 23:16:52 | 86 | 17,246,632 31.36% | 122.22 | 0.00210789 | 0.00021078 | ||
2026/04/28 23:16:52 | 68 | 12,592,013 22.9% | 71.93 | 0.00090582 | 0.00009058 | ||
2026/04/28 23:16:51 | 80 | 11,946,652 21.73% | 127.71 | 0.00152577 | 0.00015257 | ||
2026/04/28 23:16:51 | 90 | 17,277,130 31.42% | 87.97 | 0.00151993 | 0.00015199 | ||
2026/04/28 23:16:50 | 93 | 16,008,818 29.11% | 129.21 | 0.00206857 | 0.00020685 | ||
2026/04/28 23:16:50 | 93 | 14,801,500 26.92% | 268.07 | 0.00396797 | 0.00039679 | ||
2026/04/28 23:16:49 | 114 | 21,165,083 38.49% | 86.16 | 0.00182359 | 0.00018235 | ||
2026/04/28 23:16:49 | 70 | 7,897,894 14.36% | 579.51 | 0.00457692 | 0.00045769 |
