ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:08:33 | 77 | 9,193,098 16.72% | 136.49 | 0.00125477 | 0.00012547 | ||
2026/04/29 00:08:33 | 86 | 9,213,715 16.76% | 183.75 | 0.00169306 | 0.0001693 | ||
2026/04/29 00:08:32 | 62 | 7,187,981 13.07% | 152.13 | 0.00109353 | 0.00010935 | ||
2026/04/29 00:08:32 | 102 | 10,655,642 19.38% | 111.92 | 0.0011926 | 0.00011926 | ||
2026/04/29 00:08:31 | 57 | 4,343,033 7.9% | 148.39 | 0.0006445 | 0.00006445 | ||
2026/04/29 00:08:31 | 78 | 11,403,696 20.74% | 88.89 | 0.00101371 | 0.00010137 | ||
2026/04/29 00:08:30 | 41 | 4,544,445 8.27% | 153.15 | 0.000696 | 0.0000696 | ||
2026/04/29 00:08:30 | 75 | 11,131,465 20.24% | 94.49 | 0.00105186 | 0.00010518 | ||
2026/04/29 00:08:30 | 83 | 13,308,458 24.2% | 111.83 | 0.00148831 | 0.00014883 | ||
2026/04/29 00:08:29 | 73 | 9,821,113 17.86% | 684.91 | 0.0067266 | 0.00067266 | ||
2026/04/29 00:08:29 | 89 | 10,656,399 19.38% | 113.96 | 0.0012145 | 0.00012145 | ||
2026/04/29 00:08:28 | 102 | 12,835,835 23.34% | 148.32 | 0.00190382 | 0.00019038 | ||
2026/04/29 00:08:28 | 72 | 12,630,460 22.97% | 231.14 | 0.00291953 | 0.00029195 | ||
2026/04/29 00:08:27 | 72 | 11,425,014 20.78% | 396.06 | 0.00452506 | 0.0004525 | ||
2026/04/29 00:08:27 | 80 | 8,803,328 16.01% | 112.72 | 0.00099239 | 0.00009923 | ||
2026/04/29 00:08:26 | 74 | 17,812,373 32.39% | 181.24 | 0.00322832 | 0.00032283 | ||
2026/04/29 00:08:26 | 82 | 13,749,577 25% | 109.19 | 0.00150144 | 0.00015014 | ||
2026/04/29 00:08:26 | 93 | 11,459,706 20.84% | 199.86 | 0.00229042 | 0.00022904 | ||
2026/04/29 00:08:25 | 99 | 11,462,359 20.85% | 105.11 | 0.00120489 | 0.00012048 | ||
2026/04/29 00:08:25 | 85 | 12,487,650 22.71% | 201.58 | 0.00251729 | 0.00025172 |
