ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:36:53 | 87 | 9,699,717 17.64% | 67.67 | 0.00065646 | 0.00006564 | ||
2026/04/29 00:36:52 | 67 | 9,222,265 16.77% | 212.61 | 0.00196077 | 0.00019607 | ||
2026/04/29 00:36:52 | 59 | 7,928,561 14.42% | 344.02 | 0.00272763 | 0.00027276 | ||
2026/04/29 00:36:51 | 89 | 17,843,355 32.45% | 98.66 | 0.00176052 | 0.00017605 | ||
2026/04/29 00:36:51 | 83 | 12,175,322 22.14% | 222.02 | 0.00270326 | 0.00027032 | ||
2026/04/29 00:36:51 | 99 | 12,953,788 23.56% | 115.9 | 0.0015014 | 0.00015014 | ||
2026/04/29 00:36:50 | 77 | 8,806,134 16.02% | 666.86 | 0.00587248 | 0.00058724 | ||
2026/04/29 00:36:50 | 76 | 9,933,237 18.07% | 281.94 | 0.00280059 | 0.00028005 | ||
2026/04/29 00:36:49 | 39 | 6,368,348 11.58% | 160.84 | 0.0010243 | 0.00010243 | ||
2026/04/29 00:36:49 | 88 | 13,189,309 23.99% | 159.77 | 0.00210734 | 0.00021073 | ||
2026/04/29 00:36:48 | 96 | 13,023,538 23.68% | 166.52 | 0.00216875 | 0.00021687 | ||
2026/04/29 00:36:48 | 72 | 10,187,039 18.53% | 199.47 | 0.00203205 | 0.0002032 | ||
2026/04/29 00:36:47 | 82 | 18,986,405 34.53% | 110.54 | 0.00209878 | 0.00020987 | ||
2026/04/29 00:36:47 | 72 | 14,923,402 27.14% | 111.64 | 0.00166611 | 0.00016661 | ||
2026/04/29 00:36:46 | 80 | 8,599,412 15.64% | 121.37 | 0.00104379 | 0.00010437 | ||
2026/04/29 00:36:46 | 78 | 10,751,852 19.55% | 105.21 | 0.0011312 | 0.00011312 | ||
2026/04/29 00:36:46 | 83 | 12,227,193 22.24% | 108.96 | 0.00133234 | 0.00013323 | ||
2026/04/29 00:36:45 | 63 | 8,377,431 15.24% | 116.36 | 0.00097483 | 0.00009748 | ||
2026/04/29 00:36:45 | 96 | 17,064,404 31.03% | 61.94 | 0.001057 | 0.0001057 | ||
2026/04/29 00:36:44 | 76 | 11,952,911 21.74% | 85.09 | 0.00101716 | 0.00010171 |
