ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 23:42:30 | 76 | 11,779,658 21.42% | 130.44 | 0.00153663 | 0.00015366 | ||
2026/04/28 23:42:29 | 83 | 11,735,833 21.34% | 241.15 | 0.00283015 | 0.00028301 | ||
2026/04/28 23:42:29 | 79 | 14,838,134 26.98% | 87.27 | 0.00129497 | 0.00012949 | ||
2026/04/28 23:42:29 | 66 | 13,638,156 24.8% | 84.11 | 0.00114714 | 0.00011471 | ||
2026/04/28 23:42:28 | 81 | 14,345,769 26.09% | 77.14 | 0.00110665 | 0.00011066 | ||
2026/04/28 23:42:28 | 64 | 12,547,947 22.82% | 111.28 | 0.00139644 | 0.00013964 | ||
2026/04/28 23:42:27 | 75 | 9,485,803 17.25% | 89.72 | 0.00085109 | 0.0000851 | ||
2026/04/28 23:42:27 | 79 | 9,949,413 18.09% | 174.32 | 0.00173446 | 0.00017344 | ||
2026/04/28 23:42:26 | 79 | 12,644,749 23% | 75.88 | 0.0009595 | 0.00009595 | ||
2026/04/28 23:42:26 | 123 | 17,417,920 31.67% | 83.76 | 0.00145892 | 0.00014589 | ||
2026/04/28 23:42:25 | 84 | 10,800,451 19.64% | 80.34 | 0.00086773 | 0.00008677 | ||
2026/04/28 23:42:25 | 88 | 12,746,050 23.18% | 67.49 | 0.0008603 | 0.00008603 | ||
2026/04/28 23:42:25 | 88 | 13,761,283 25.03% | 83.05 | 0.00114289 | 0.00011428 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 81 | 8,062,919 14.66% | 65.13 | 0.00052514 | 0.00005251 | ||
2026/04/28 23:42:24 | 86 | 11,172,398 20.32% | 79.01 | 0.00088278 | 0.00008827 | ||
2026/04/28 23:42:23 | 83 | 12,170,551 22.13% | 64.44 | 0.00078435 | 0.00007843 | ||
2026/04/28 23:42:23 | 85 | 10,484,419 19.07% | 202.16 | 0.00211953 | 0.00021195 | ||
2026/04/28 23:42:22 | 76 | 10,140,278 18.44% | 76.31 | 0.00077385 | 0.00007738 | ||
2026/04/28 23:42:22 | 83 | 10,773,491 19.59% | 74.34 | 0.0008009 | 0.00008009 | ||
2026/04/28 23:42:21 | 189 | 16,727,468 30.42% | 588.74 | 0.00984818 | 0.00098481 |
