ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 04:23:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:40 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:36 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:34 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:32 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:30 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:28 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:26 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:24 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:22 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:20 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:18 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:14 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/29 04:23:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
