トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 16:34:25 | MsgExecuteContract | -- | 0.324858 ATOM | ||||
2026/04/26 16:34:19 | 送信 | 981.146651 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/04/26 16:34:19 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003698 ATOM | |||||
2026/04/26 16:34:19 | IBC 送金 | 0 ATOM | 0.001118 ATOM | ||||
2026/04/26 16:34:19 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 16:34:19 | 承認された実行 | 0.002654 ATOM | |||||
2026/04/26 16:34:13 | 委任の取り消し | 0.021994 ATOM | |||||
2026/04/26 16:34:13 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003394 ATOM | |||||
2026/04/26 16:34:07 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 16:34:07 | MsgTokenizeShares | 0.007264 ATOM | |||||
2026/04/26 16:34:07 | IBC 承諾 | -- | 0.00211 ATOM | ||||
2026/04/26 16:33:59 | IBC 送金 | 0.5 ATOM | 0.001105 ATOM | ||||
2026/04/26 16:33:59 | デリゲーター報酬を出金 | 0.003688 ATOM | |||||
2026/04/26 16:33:59 | IBC 承諾 | -- | 0.001682 ATOM | ||||
2026/04/26 16:33:59 | IBC 承諾 | -- | 0.002916 ATOM | ||||
2026/04/26 16:33:59 | IBC クライアントを更新 | -- | 0.002209 ATOM | ||||
2026/04/26 16:33:53 | IBC 受取 | 0.005063 ATOM | |||||
2026/04/26 16:33:53 | 送信 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 16:33:47 | IBC 送金 | 25.689926 ATOM | 0.001128 ATOM | ||||
2026/04/26 16:33:47 | デリゲーター報酬を出金 | 0.020559 ATOM |
