ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2026/05/01 13:03:00 | 1,181 | 10,000 0.09624576 | 0.04812288 | ||
18 | 2026/05/01 13:02:46 | 8,500 | 10,000 4.10025265 | 0.22779181 | ||
57 | 2026/05/01 13:01:06 | 21,773 | 10,000 6.60531946 | 0.11588279 | ||
23 | 2026/05/01 13:00:50 | 7,984 | 10,000 18.77159263 | 0.8161562 | ||
8 | 2026/05/01 12:59:04 | 7,896 | 10,000 8.527975 | 1.06599687 | ||
3 | 2026/05/01 12:57:56 | 1,020 | 10,000 0.30771822 | 0.10257274 | ||
39 | 2026/05/01 12:57:41 | 17,096 | 10,000 5.14849959 | 0.13201281 | ||
2 | 2026/05/01 12:56:53 | 1,428 | 10,000 0.88793821 | 0.4439691 | ||
2 | 2026/05/01 12:56:43 | 1,204 | 10,000 0.1362 | 0.0681 | ||
38 | 2026/05/01 12:56:18 | 13,018 | 10,000 30.84438375 | 0.8116943 | ||
6 | 2026/05/01 12:52:33 | 1,920 | 10,000 3.40222656 | 0.56703776 | ||
11 | 2026/05/01 12:51:37 | 4,258 | 10,000 9.05748964 | 0.82340814 | ||
3 | 2026/05/01 12:50:04 | 1,408 | 10,000 0.931 | 0.31033333 | ||
59 | 2026/05/01 12:49:50 | 30,350 | 10,000 5.88049269 | 0.09966936 | ||
5 | 2026/05/01 12:49:35 | 2,215 | 10,000 3.65928928 | 0.73185785 | ||
59 | 2026/05/01 12:48:36 | 33,943 | 10,000 78.4879934 | 1.33030497 | ||
27 | 2026/05/01 12:40:34 | 18,258 | 10,000 18.851771 | 0.69821374 | ||
37 | 2026/05/01 12:38:12 | 9,389 | 10,000 5.82674028 | 0.15747946 | ||
13 | 2026/05/01 12:37:49 | 10,941 | 10,000 10.73017812 | 0.82539831 | ||
4 | 2026/05/01 12:36:44 | 1,431 | 10,000 1.2552 | 0.3138 |
