ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2026/04/28 13:00:00 | 5,731 | 10,000 1.95245478 | 0.08488933 | ||
6 | 2026/04/28 12:59:16 | 2,024 | 10,000 1.8448 | 0.30746666 | ||
29 | 2026/04/28 12:58:56 | 14,857 | 10,000 8.32809868 | 0.28717581 | ||
9 | 2026/04/28 12:58:04 | 3,617 | 10,000 4.77689248 | 0.53076583 | ||
52 | 2026/04/28 12:56:28 | 40,440 | 10,000 30.36562088 | 0.58395424 | ||
1 | 2026/04/28 12:55:31 | 917 | 10,000 | 0DOGE | ||
6 | 2026/04/28 12:55:27 | 2,746 | 10,000 5.05856058 | 0.84309343 | ||
1 | 2026/04/28 12:55:01 | 957 | 10,000 | 0DOGE | ||
7 | 2026/04/28 12:54:51 | 2,412 | 10,000 3.08981696 | 0.44140242 | ||
1 | 2026/04/28 12:54:03 | 791 | 10,000 | 0DOGE | ||
40 | 2026/04/28 12:53:57 | 16,719 | 10,000 21.38709497 | 0.53467737 | ||
4 | 2026/04/28 12:51:11 | 1,559 | 10,000 1.28976 | 0.32244 | ||
111 | 2026/04/28 12:50:55 | 80,604 | 10,000 18.6323864 | 0.16785933 | ||
8 | 2026/04/28 12:48:07 | 2,894 | 10,000 5.08767856 | 0.63595982 | ||
9 | 2026/04/28 12:47:14 | 3,560 | 10,000 5.55468308 | 0.617187 | ||
5 | 2026/04/28 12:45:44 | 3,942 | 10,000 3.61 | 0.722 | ||
4 | 2026/04/28 12:45:11 | 1,602 | 10,000 2.3792 | 0.5948 | ||
2 | 2026/04/28 12:44:11 | 1,575 | 10,000 1.056 | 0.528 | ||
6 | 2026/04/28 12:43:44 | 2,120 | 10,000 2.73543278 | 0.45590546 | ||
40 | 2026/04/28 12:43:08 | 35,659 | 10,000 9.9293082 | 0.2482327 |
