ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2026/04/27 16:26:31 | 13,321 | 10,000 6.19771515 | 0.15116378 | ||
3 | 2026/04/27 16:24:58 | 1,375 | 10,000 0.24965652 | 0.08321884 | ||
7 | 2026/04/27 16:24:29 | 3,904 | 10,000 5.40446144 | 0.77206592 | ||
11 | 2026/04/27 16:22:44 | 4,706 | 10,000 6.80064849 | 0.61824077 | ||
45 | 2026/04/27 16:21:32 | 24,343 | 10,000 6.011204 | 0.13358231 | ||
1 | 2026/04/27 16:21:12 | 1,053 | 10,000 | 0DOGE | ||
9 | 2026/04/27 16:21:11 | 3,689 | 10,000 5.7705 | 0.64116666 | ||
20 | 2026/04/27 16:20:12 | 12,498 | 10,000 9.01179392 | 0.45058969 | ||
7 | 2026/04/27 16:18:08 | 3,214 | 10,000 3.22955493 | 0.46136499 | ||
12 | 2026/04/27 16:17:35 | 4,858 | 10,000 6.42792558 | 0.53566046 | ||
48 | 2026/04/27 16:16:11 | 25,672 | 10,000 15.17263988 | 0.31609666 | ||
8 | 2026/04/27 16:13:58 | 30,447 | 10,000 0.49270923 | 0.06158865 | ||
16 | 2026/04/27 16:13:40 | 49,200 | 10,000 49.76363601 | 3.11022725 | ||
19 | 2026/04/27 16:12:34 | 5,771 | 10,000 0.6955543 | 0.03660812 | ||
5 | 2026/04/27 16:12:28 | 16,206 | 10,000 16.531 | 3.3062 | ||
9 | 2026/04/27 16:12:05 | 3,414 | 10,000 1.00290083 | 0.11143342 | ||
2 | 2026/04/27 16:11:33 | 1,183 | 10,000 0.1362 | 0.0681 | ||
6 | 2026/04/27 16:11:26 | 1,970 | 10,000 2.65596 | 0.44266 | ||
29 | 2026/04/27 16:10:57 | 17,908 | 10,000 1.76962548 | 0.06102156 | ||
7 | 2026/04/27 16:10:39 | 3,459 | 10,000 5.7295 | 0.8185 |
