ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2026/04/29 19:12:30 | 14,678 | 10,000 1.30232383 | 0.02325578 | ||
31 | 2026/04/29 19:11:56 | 9,495 | 10,000 14.8787105 | 0.4799584 | ||
1 | 2026/04/29 19:10:57 | 1,117 | 10,000 | 0DOGE | ||
59 | 2026/04/29 19:10:40 | 24,567 | 10,000 7.03635772 | 0.1192603 | ||
30 | 2026/04/29 19:10:08 | 8,765 | 10,000 13.01954088 | 0.43398469 | ||
21 | 2026/04/29 19:08:58 | 19,325 | 10,000 13.24114738 | 0.63053082 | ||
9 | 2026/04/29 19:07:34 | 3,013 | 10,000 2.41203244 | 0.2680036 | ||
27 | 2026/04/29 19:07:23 | 7,968 | 10,000 8.39917133 | 0.31108041 | ||
11 | 2026/04/29 19:06:53 | 5,447 | 10,000 6.236671 | 0.56697009 | ||
58 | 2026/04/29 19:05:39 | 37,680 | 10,000 15.31071746 | 0.26397788 | ||
38 | 2026/04/29 19:05:00 | 11,586 | 10,000 17.61167554 | 0.46346514 | ||
45 | 2026/04/29 19:03:12 | 17,512 | 10,000 34.23416108 | 0.76075913 | ||
35 | 2026/04/29 19:00:49 | 21,128 | 10,000 10.43896256 | 0.29825607 | ||
46 | 2026/04/29 19:00:06 | 12,086 | 10,000 18.8609679 | 0.41002104 | ||
1 | 2026/04/29 18:58:01 | 920 | 10,000 | 0DOGE | ||
23 | 2026/04/29 18:57:57 | 5,572 | 10,000 2.65437461 | 0.11540759 | ||
4 | 2026/04/29 18:57:24 | 1,633 | 10,000 1.269513 | 0.31737825 | ||
3 | 2026/04/29 18:57:13 | 1,398 | 10,000 0.357513 | 0.119171 | ||
72 | 2026/04/29 18:57:09 | 18,641 | 10,000 11.25898938 | 0.15637485 | ||
10 | 2026/04/29 18:56:24 | 4,456 | 10,000 6.98076407 | 0.6980764 |
