ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2026/04/29 14:24:25 | 6,784 | 10,000 15.16675966 | 0.72222665 | ||
9 | 2026/04/29 14:22:32 | 3,496 | 10,000 3.73009538 | 0.41445504 | ||
23 | 2026/04/29 14:21:11 | 30,815 | 10,000 37.81874265 | 1.64429315 | ||
4 | 2026/04/29 14:19:21 | 1,465 | 10,000 1.32694038 | 0.33173509 | ||
28 | 2026/04/29 14:18:31 | 11,146 | 10,000 12.02613445 | 0.4295048 | ||
6 | 2026/04/29 14:16:23 | 2,346 | 10,000 2.23529838 | 0.37254973 | ||
2 | 2026/04/29 14:15:51 | 1,083 | 10,000 0.00226 | 0.00113 | ||
75 | 2026/04/29 14:15:46 | 26,921 | 10,000 23.70230024 | 0.31603066 | ||
23 | 2026/04/29 14:11:15 | 23,666 | 10,000 21.2304062 | 0.92306113 | ||
9 | 2026/04/29 14:10:20 | 4,263 | 10,000 1.13888 | 0.12654222 | ||
5 | 2026/04/29 14:10:13 | 2,356 | 10,000 0.76240906 | 0.15248181 | ||
2 | 2026/04/29 14:09:39 | 1,220 | 10,000 0.2 | 0.1 | ||
3 | 2026/04/29 14:09:35 | 1,779 | 10,000 0.3551792 | 0.11839306 | ||
54 | 2026/04/29 14:09:23 | 16,860 | 10,000 6.53232484 | 0.12096897 | ||
6 | 2026/04/29 14:08:19 | 3,632 | 10,000 0.8764653 | 0.14607755 | ||
31 | 2026/04/29 14:08:15 | 19,533 | 10,000 9.6666791 | 0.31182835 | ||
16 | 2026/04/29 14:06:44 | 6,052 | 10,000 3.40364143 | 0.21272758 | ||
3 | 2026/04/29 14:06:10 | 1,373 | 10,000 1.119 | 0.373 | ||
31 | 2026/04/29 14:05:47 | 10,387 | 10,000 5.33652872 | 0.17214608 | ||
20 | 2026/04/29 14:04:49 | 6,663 | 10,000 18.83402593 | 0.94170129 |
