ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 00:13:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:17 | 2 | 0.00000002 | 0.07172695 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00342042 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:15 | 2 | 0.00000002 | 0.02786113 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:14 | 3 | 0.00000002 | 0.01807563 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:12 | 2 | 0.00000002 | 0.02354525 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:10 | 1 | 0.00000002 | 0.00121423 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:09 | 1 | 0.00000002 | 0.0037905 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00121324 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:07 | 1 | 0.00000002 | 0.02421697 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00192561 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:05 | 2 | 0.00000002 | 0.00282496 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:04 | 3 | 0.00000002 | 0.04331044 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:03 | 1 | 0.00000002 | 0.001008 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:02 | 1 | 0.00000002 | 0.06181771 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00272264 | 9.6 | ||
2026/05/01 00:13:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/01 00:12:59 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 |
