トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 21:10:38 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/02 21:10:38 | safeTransferFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00163036 | |||||
2026/05/02 21:10:38 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007898 | |||||
2026/05/02 21:10:37 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00597562 | |||||
2026/05/02 21:10:37 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00242607 | |||||
2026/05/02 21:10:37 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/02 21:10:36 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244838 | |||||
2026/05/02 21:10:36 | transmit | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00244409 | |||||
2026/05/02 21:10:36 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121885 | |||||
2026/05/02 21:10:36 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121423 | |||||
2026/05/02 21:10:34 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06181837 | |||||
2026/05/02 21:10:33 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/02 21:10:32 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007887 | |||||
2026/05/02 21:10:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/02 21:10:31 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166545 | |||||
2026/05/02 21:10:30 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140893 | |||||
2026/05/02 21:10:29 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/02 21:10:29 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00272716 | |||||
2026/05/02 21:10:28 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00539244 | |||||
2026/05/02 21:10:27 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 |
