ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 01:44:42 | 3 | 303.72 | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:44:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:44:30 | 5 | 390,309,329,254.662 | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:44:24 | 23 | 1,129,198,910,952.956 | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:44:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:44:13 | 10 | 4,788,884,596.12 | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:44:07 | 3 | 303.72 | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:44:02 | 2 | 1,289,002,000.005 | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:43:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:43:50 | 3 | 303.72 | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:43:44 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:43:39 | 3 | 303.72 | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:43:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:43:27 | 3 | 303.72 | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:43:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:43:16 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:43:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:43:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:42:59 | 2 | 1,785,269,000.005 | 0KAVA | ||
2026/04/29 01:42:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










