トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 08:42:44 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/29 08:42:32 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/29 08:42:32 | IBC 受取 | -- | |||||
2026/04/29 08:41:58 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/29 08:41:35 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/29 08:41:24 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/29 08:41:24 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/29 08:41:24 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/29 08:41:24 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/29 08:41:24 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/29 08:41:24 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/29 08:41:01 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/29 08:40:32 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/29 08:40:32 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/29 08:40:15 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/29 08:40:09 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/29 08:40:09 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/29 08:40:09 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/29 08:40:03 | IBC クライアントを更新 | -- | -- | ||||
2026/04/29 08:39:52 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- |
