トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 14:53:52 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 14:53:35 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 14:53:35 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 14:53:06 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 14:53:06 | 送信 | 59,786.245695 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 14:53:01 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 14:53:01 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 14:52:43 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 14:52:37 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 14:52:37 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 14:52:09 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 14:52:09 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 14:52:03 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/28 14:51:58 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 14:51:58 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 14:51:58 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 14:51:46 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/28 14:51:46 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 14:51:41 | EVMのトランザクション | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
2026/04/28 14:51:41 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- |
