ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 07:01:40 | 169 | 45,149,448 37.63% | 120,000,000 | 344.95 | 11.05916 | 4.51534704 | ||
2026/04/28 07:01:38 | 213 | 40,140,538 33.46% | 120,000,000 | 301.54 | 8.056628 | 4.04743191 | ||
2026/04/28 07:01:36 | 197 | 51,521,464 42.94% | 120,000,000 | 294 | 9.920767 | 5.22656384 | ||
2026/04/28 07:01:34 | 232 | 58,772,816 48.98% | 120,000,000 | 288.96 | 10.993086 | 5.99028261 | ||
2026/04/28 07:01:32 | 223 | 59,101,176 49.26% | 120,000,000 | 285.11 | 10.799059 | 6.05177862 | ||
2026/04/28 07:01:30 | 203 | 55,240,416 46.04% | 120,000,000 | 298.59 | 10.807866 | 5.6868713 | ||
2026/04/28 07:01:28 | 279 | 71,656,014 59.72% | 120,000,000 | 264.78 | 11.579512 | 7.39379573 | ||
2026/04/28 07:01:26 | 187 | 40,495,463 33.75% | 120,000,000 | 320.2 | 8.754318 | 4.21259721 | ||
2026/04/28 07:01:24 | 221 | 42,885,042 35.74% | 120,000,000 | 337.46 | 9.976472 | 4.49555796 | ||
2026/04/28 07:01:22 | 220 | 56,647,402 47.21% | 120,000,000 | 341.49 | 13.376093 | 5.96860791 | ||
2026/04/28 07:01:20 | 197 | 52,660,545 43.89% | 120,000,000 | 315.42 | 11.029199 | 5.58107085 | ||
2026/04/28 07:01:18 | 215 | 50,725,215 42.28% | 120,000,000 | 317.43 | 10.692321 | 5.40944244 | ||
2026/04/28 07:01:16 | 221 | 53,223,622 44.36% | 120,000,000 | 353.14 | 13.087202 | 5.70855796 | ||
2026/04/28 07:01:14 | 218 | 61,155,097 50.97% | 120,000,000 | 334.1 | 13.844761 | 6.58724902 | ||
2026/04/28 07:01:12 | 235 | 72,848,458 60.71% | 120,000,000 | 325.62 | 15.858134 | 7.86309617 | ||
2026/04/28 07:01:10 | 246 | 116,868,490 97.4% | 120,000,000 | 310.42 | 23.740495 | 12.53786226 | ||
2026/04/28 07:01:08 | 271 | 96,182,900 80.16% | 120,000,000 | 318.68 | 20.356947 | 10.29534394 | ||
2026/04/28 07:01:06 | 303 | 119,683,262 99.74% | 120,000,000 | 307.33 | 24.057013 | 12.7263335 | ||
2026/04/28 07:01:04 | 257 | 68,525,355 57.11% | 120,000,000 | 382.35 | 18.893601 | 7.30757164 | ||
2026/04/28 07:01:02 | 207 | 51,053,095 42.55% | 120,000,000 | 529.5 | 21.555214 | 5.47789412 |
