トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 12:03:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:03:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:03:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:03:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:03:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:03:08 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:03:06 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:03:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:03:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:03:03 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:02:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:02:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:02:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:02:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:02:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:02:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:02:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:02:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:02:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/29 12:02:51 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
