トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:00:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 2 | < 0.00000001 | 0.00110788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 1 | 0SUI | 0.000135916 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 1 | 0SUI | 0.000634328 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:00:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:00:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 1 | 0SUI | 0.012380072 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 2 | 0.00022386 | -0.000223868 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 11 | < 0.00000001 | 0.00117006 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 2 | 0.00023504 | -0.00023504 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 2 | 0.0001642 | -0.000164208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 2 | 0SUI | -0.000120464 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/04/29 12:00:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 2 | 0.00015835 | -0.000158356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 2 | 0.00012378 | -0.00012378 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 2 | 0SUI | 0.001772208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 4 | 0SUI | 0.003879348 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 2 | 0.00251649 | -0.002516492 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:00:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:00:23 | 2 | 0.00022375 | -0.000223756 |
