トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 10 | 0SUI | 0.000761084 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 1 | 0SUI | 0.000125916 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 0.00013134 | -0.00013134 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/04/29 12:39:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 8 | 0SUI | 0.000651816 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 3 | 0SUI | 0.00140434 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 0.00251406 | -0.00251406 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 0.00027729 | -0.000277296 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 1.00104388 | -0.00291826 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 0.00016831 | -0.000168312 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 1 | 0.00117302 | 0.001173028 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 0.00026624 | -0.00026624 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 0.0000314 | -0.0000314 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 0.00044145 | -0.000441456 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 0.0001829 | -0.000182904 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 0.00004135 | -0.000041356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 0.00017294 | -0.000172948 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 0.00012256 | -0.000122564 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 0SUI | 0.000413158 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/04/29 12:39:01 | 2 | 0SUI | -0.000373348 |
