トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/04/29 00:43:53 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 00:43:48 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 00:43:43 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 00:43:38 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 00:43:38 | 0OKB | 0OKB |
