トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:33:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/28 17:33:26 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:33:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
execute | 2026/04/28 17:33:25 | 0OKB | 0.00000167 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:33:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/28 17:33:24 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 17:33:24 | 0.00001383 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:33:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/28 17:33:23 | 0OKB | 0.00000422 | |||||
0x043a5587 | 2026/04/28 17:33:23 | 0OKB | 0.00000219 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:33:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/28 17:33:22 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/28 17:33:22 | 0OKB | 0.0000067 | |||||
handleOps | 2026/04/28 17:33:22 | 0OKB | 0.00000779 | |||||
handleOps | 2026/04/28 17:33:22 | 0OKB | 0.00000476 | |||||
OKB transfer | 2026/04/28 17:33:22 | 1 | 0.00000049 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/28 17:33:22 | 0OKB | 0.00000375 | |||||
set2 | 2026/04/28 17:33:22 | 0OKB | 0.00000084 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:33:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
pledge | 2026/04/28 17:33:21 | 0OKB | 0.00002877 |
