Block list
| Block | Producer | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 16:11:35 | 30 | 62 203 | 8 922 481 52,49 % | 17 000 000 | 2,23 | 0,01998 | ||
03.05.2026, 16:11:30 | 21 | 16 648 | 11 858 350 69,76 % | 17 000 000 | 275,01 | 0,003261 | ||
03.05.2026, 16:11:25 | 21 | 93 885 | 6 215 969 36,57 % | 17 000 000 | 72,69 | 0,000451 | ||
03.05.2026, 16:11:20 | 28 | 59 794 | 7 865 848 46,27 % | 17 000 000 | 79,21 | 0,000623 | ||
03.05.2026, 16:11:15 | 34 | 64 945 | 10 346 628 60,87 % | 17 000 000 | 48,95 | 0,000506 | ||
03.05.2026, 16:11:10 | 36 | 25 930 | 5 975 583 35,16 % | 17 000 000 | 2,44 | 0,014628 | ||
03.05.2026, 16:11:05 | 10 | 46 337 | 8 177 734 48,11 % | 17 000 000 | 367,99 | 0,003009 | ||
03.05.2026, 16:11:00 | 22 | 19 992 | 7 232 753 42,55 % | 17 000 000 | 513,32 | 0,003712 | ||
03.05.2026, 16:10:55 | 17 | 50 833 | 4 337 259 25,52 % | 17 000 000 | 250,15 | 0,001085 | ||
03.05.2026, 16:10:50 | 15 | 84 407 | 7 122 942 41,9 % | 17 000 000 | 267,6 | 0,001906 | ||
03.05.2026, 16:10:45 | 26 | 19 091 | 4 786 766 28,16 % | 17 000 000 | 93,79 | 0,000448 | ||
03.05.2026, 16:10:40 | 28 | 76 387 | 7 832 008 46,08 % | 17 000 000 | 421,91 | 0,003304 | ||
03.05.2026, 16:10:35 | 33 | 62 609 | 8 342 517 49,08 % | 16 999 984 | 37,06 | 0,000309 | ||
03.05.2026, 16:10:30 | 20 | 44 737 | 8 956 760 52,74 % | 16 983 400 | 112 | < 0,000001 | ||
03.05.2026, 16:10:25 | 19 | 130 156 | 6 244 020 36,73 % | 17 000 000 | 21,83 | 0,000136 | ||
03.05.2026, 16:10:20 | 26 | 37 330 | 8 437 395 49,64 % | 17 000 000 | 2,56 | 0,021676 | ||
03.05.2026, 16:10:15 | 20 | 74 803 | 9 055 501 53,27 % | 17 000 000 | 357,59 | 0,003238 | ||
03.05.2026, 16:10:10 | 15 | 15 477 | 10 337 731 60,82 % | 17 000 000 | 67,13 | 0,000694 | ||
03.05.2026, 16:10:05 | 8 | 6 876 | 1 159 930 6,83 % | 17 000 000 | 198,67 | 0,00023 | ||
03.05.2026, 16:10:00 | 13 | 45 775 | 5 332 957 31,38 % | 17 000 000 | 119,68 | 0,000638 |
