Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 01:46:54 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:53 | 2 | 953 | 142.442 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:53 | 2 | 1.053 | 711.698 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:52 | 2 | 953 | 299.663 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:52 | 2 | 863 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:51 | 2 | 853 | 263.222 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:51 | 2 | 854 | 21.504 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:51 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:49 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:47 | 2 | 1.053 | 711.698 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:47 | 2 | 854 | 38.089 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:44 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:43 | 2 | 953 | 142.318 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:43 | 2 | 1.053 | 711.710 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:42 | 2 | 853 | 258.734 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:40 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:39 | 2 | 1.053 | 704.109 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:37 | 2 | 953 | 287.313 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:36 | 2 | 953 | 218.381 0,01% | 101,68 | ||
05/05/2026, 01:46:35 | 2 | 1.014 | 163.754 0,01% | 101,68 |
