Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 17:27:22 | 6 | 17.348.216 43,38% | 1,25 | 0,00002171 | 0,00002131 | ||
01/05/2026, 17:27:21 | 12 | 549.340 1,38% | 1,7 | 0,00000093 | 0,00000068 | ||
01/05/2026, 17:27:20 | 12 | 596.160 1,5% | 2,3 | 0,00000137 | 0,00000074 | ||
01/05/2026, 17:27:19 | 15 | 797.652 2% | 1,58 | 0,00000126 | 0,000001 | ||
01/05/2026, 17:27:18 | 18 | 931.542 2,33% | 50,79 | 0,00004731 | 0,00000118 | ||
01/05/2026, 17:27:17 | 21 | 1.189.888 2,98% | 95,57 | 0,00011371 | 0,00000152 | ||
01/05/2026, 17:27:16 | 16 | 18.035.924 45,09% | 1,25 | 0,00002256 | 0,0000223 | ||
01/05/2026, 17:27:15 | 18 | 1.064.296 2,67% | 24,62 | 0,0000262 | 0,00000132 | ||
01/05/2026, 17:27:14 | 15 | 725.550 1,82% | 5,3 | 0,00000384 | 0,00000091 | ||
01/05/2026, 17:27:13 | 18 | 1.137.536 2,85% | 1,8 | 0,00000205 | 0,00000144 | ||
01/05/2026, 17:27:12 | 26 | 1.652.928 4,14% | 267,28 | 0,00044179 | 0,00000211 | ||
01/05/2026, 17:27:11 | 21 | 18.372.996 45,94% | 1,33 | 0,00002453 | 0,00002257 | ||
01/05/2026, 17:27:10 | 26 | 1.355.838 3,39% | 2,38 | 0,00000323 | 0,00000167 | ||
01/05/2026, 17:27:09 | 19 | 858.607 2,15% | 63,68 | 0,00005468 | 0,00000107 | ||
01/05/2026, 17:27:08 | 12 | 1.775.714 4,44% | 1,19 | 0,00211873 | 0,00000223 | ||
01/05/2026, 17:27:07 | 20 | 1.041.899 2,61% | 2,11 | 0,0000022 | 0,00000132 | ||
01/05/2026, 17:27:06 | 13 | 537.066 1,35% | 1,76 | 0,00000094 | 0,00000068 | ||
01/05/2026, 17:27:05 | 14 | 306.818 0,77% | 1,29 | 0,00000039 | 0,00000039 | ||
01/05/2026, 17:27:04 | 14 | 3.021.130 7,56% | 46,35 | 0,00014003 | 0,00000391 | ||
01/05/2026, 17:27:03 | 23 | 22.421.120 56,06% | 22,93 | 0,00051421 | 0,00002762 |
