Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 09:24:10 | 22 | 1.244.209 3,12% | 172,03 | 0,00021404 | 0,00000186 | ||
04/05/2026, 09:24:09 | 17 | 1.777.977 4,45% | 2,09 | 0,00000373 | 0,00000267 | ||
04/05/2026, 09:24:08 | 23 | 1.721.936 4,31% | 1,99 | 0,00000342 | 0,00000261 | ||
04/05/2026, 09:24:07 | 101 | 3.864.225 9,67% | 118,85 | 0,00045927 | 0,00000586 | ||
04/05/2026, 09:24:06 | 7 | 649.757 1,63% | 2,99 | 0,00000194 | 0,00000099 | ||
04/05/2026, 09:24:05 | 45 | 17.688.392 44,23% | 4,52 | 0,00008006 | 0,00002609 | ||
04/05/2026, 09:24:04 | 33 | 1.644.091 4,12% | 9,35 | 0,00001537 | 0,00000244 | ||
04/05/2026, 09:24:03 | 40 | 1.775.916 4,44% | 1,95 | 0,00000346 | 0,00000265 | ||
04/05/2026, 09:24:02 | 40 | 1.811.572 4,53% | 13,24 | 0,00002398 | 0,00000272 | ||
04/05/2026, 09:24:01 | 86 | 7.667.652 19,17% | 75,59 | 0,00057961 | 0,00001141 | ||
04/05/2026, 09:24:00 | 26 | 1.318.260 3,3% | 205,61 | 0,00027105 | 0,00000197 | ||
04/05/2026, 09:23:59 | 31 | 16.726.001 41,82% | 1,94 | 0,00003246 | 0,00002429 | ||
04/05/2026, 09:23:58 | 27 | 2.152.782 5,39% | 319,58 | 0,00068799 | 0,00000314 | ||
04/05/2026, 09:23:57 | 10 | 507.814 1,27% | 1,97 | 0,000001 | 0,00000074 | ||
04/05/2026, 09:23:56 | 12 | 705.795 1,77% | 222,77 | 0,00015723 | 0,00000105 | ||
04/05/2026, 09:23:55 | 53 | 1.707.245 4,27% | 1,7 | 0,00000291 | 0,00000255 | ||
04/05/2026, 09:23:54 | 32 | 1.765.684 4,42% | 1,95 | 0,00000345 | 0,00000266 | ||
04/05/2026, 09:23:53 | 29 | 1.273.000 3,19% | 1,72 | 0,00000219 | 0,00000193 | ||
04/05/2026, 09:23:52 | 32 | 16.459.069 41,15% | 1,97 | 0,00003252 | 0,00002412 | ||
04/05/2026, 09:23:51 | 62 | 2.993.073 7,49% | 118,7 | 0,00035529 | 0,00000439 |
