Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 12:26:27 | 6 | 716.930 1,8% | 214,78 | 0,00015398 | 0,00000105 | ||
04/05/2026, 12:26:26 | 16 | 1.206.666 3,02% | 114,47 | 0,00013812 | 0,00000178 | ||
04/05/2026, 12:26:25 | 20 | 1.259.963 3,15% | 2,49 | 0,00000314 | 0,00000188 | ||
04/05/2026, 12:26:24 | 26 | 2.059.663 5,15% | 1,5 | 0,00310636 | 0,00000309 | ||
04/05/2026, 12:26:23 | 24 | 18.838.942 47,1% | 1,5 | 0,00002829 | 0,00002714 | ||
04/05/2026, 12:26:22 | 16 | 1.041.242 2,61% | 42,44 | 0,00004419 | 0,00000151 | ||
04/05/2026, 12:26:21 | 34 | 4.612.624 11,54% | 116,06 | 0,00053534 | 0,00000669 | ||
04/05/2026, 12:26:20 | 36 | 3.019.013 7,55% | 1,85 | 0,0000056 | 0,00000439 | ||
04/05/2026, 12:26:19 | 3 | 332.901 0,84% | 1,47 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
04/05/2026, 12:26:18 | 21 | 1.544.867 3,87% | 2,87 | 0,00000443 | 0,00000228 | ||
04/05/2026, 12:26:17 | 27 | 8.098.978 20,25% | 88,13 | 0,00071384 | 0,00001184 | ||
04/05/2026, 12:26:16 | 24 | 2.633.351 6,59% | 1,8 | 0,00000476 | 0,00000386 | ||
04/05/2026, 12:26:15 | 23 | 2.629.877 6,58% | 1,82 | 0,0000048 | 0,00000387 | ||
04/05/2026, 12:26:14 | 25 | 8.030.787 20,08% | 20,89 | 0,00016779 | 0,0000117 | ||
04/05/2026, 12:26:13 | 21 | 1.408.268 3,53% | 2,52 | 0,00000356 | 0,00000206 | ||
04/05/2026, 12:26:12 | 26 | 2.855.073 7,14% | 1,91 | 0,00000546 | 0,0000042 | ||
04/05/2026, 12:26:11 | 23 | 1.741.891 4,36% | 75,62 | 0,00013172 | 0,00000258 | ||
04/05/2026, 12:26:10 | 28 | 1.685.931 4,22% | 1,65 | 0,00000278 | 0,00000251 | ||
04/05/2026, 12:26:09 | 24 | 1.612.012 4,04% | 96,44 | 0,00015546 | 0,00000242 | ||
04/05/2026, 12:26:08 | 8 | 916.304 2,3% | 4,23 | 0,00000388 | 0,00000138 |
