Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 04:38:46 | 63 | 3.632.327 9,09% | 556,53 | 0,00202151 | 0,00001101 | ||
04/05/2026, 04:38:45 | 69 | 5.230.402 13,08% | 788,45 | 0,00412394 | 0,0000158 | ||
04/05/2026, 04:38:44 | 69 | 2.755.854 6,89% | 51,85 | 0,0001429 | 0,00000835 | ||
04/05/2026, 04:38:43 | 55 | 2.891.246 7,23% | 14,79 | 0,00004276 | 0,00000879 | ||
04/05/2026, 04:38:42 | 70 | 5.057.203 12,65% | 450,41 | 0,00227783 | 0,00001533 | ||
04/05/2026, 04:38:41 | 10 | 2.554.531 6,39% | 3,22 | 0,00000824 | 0,00000777 | ||
04/05/2026, 04:38:40 | 21 | 1.512.918 3,79% | 29,07 | 0,00004399 | 0,00000463 | ||
04/05/2026, 04:38:39 | 26 | 2.144.595 5,37% | 38,73 | 0,00008307 | 0,00000661 | ||
04/05/2026, 04:38:38 | 24 | 2.325.061 5,82% | 216,22 | 0,00050272 | 0,0000072 | ||
04/05/2026, 04:38:37 | 22 | 2.534.981 6,34% | 831,62 | 0,00210814 | 0,00000788 | ||
04/05/2026, 04:38:36 | 30 | 2.324.235 5,82% | 514,36 | 0,00119549 | 0,00000726 | ||
04/05/2026, 04:38:35 | 27 | 2.991.855 7,48% | 4,26 | 0,01275814 | 0,00000937 | ||
04/05/2026, 04:38:34 | 19 | 2.389.235 5,98% | 3,7 | 0,00000885 | 0,00000752 | ||
04/05/2026, 04:38:33 | 19 | 1.797.395 4,5% | 4,23 | 0,00000761 | 0,00000569 | ||
04/05/2026, 04:38:32 | 18 | 1.076.672 2,7% | 3,43 | 0,00000369 | 0,00000343 | ||
04/05/2026, 04:38:31 | 20 | 1.466.855 3,67% | 4,14 | 0,00000607 | 0,00000471 | ||
04/05/2026, 04:38:30 | 34 | 3.591.872 8,98% | 2,21 | 0,00796319 | 0,00001156 | ||
04/05/2026, 04:38:29 | 43 | 3.323.739 8,31% | 95,9 | 0,00031877 | 0,00001072 | ||
04/05/2026, 04:38:28 | 25 | 5.521.174 13,81% | 939,19 | 0,00518547 | 0,00001773 | ||
04/05/2026, 04:38:27 | 24 | 31.071.735 77,68% | 14,4 | 0,0004475 | 0,000093 |
