Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 06:58:32 | 28 | 1.571.222 3,93% | 1,94 | 0,00000305 | 0,00000236 | ||
04/05/2026, 06:58:31 | 22 | 1.327.978 3,32% | 1,7 | 0,00000226 | 0,00000201 | ||
04/05/2026, 06:58:30 | 32 | 19.536.990 48,85% | 1,48 | 0,00002903 | 0,00002827 | ||
04/05/2026, 06:58:29 | 8 | 429.059 1,08% | 4,1 | 0,00000176 | 0,00000062 | ||
04/05/2026, 06:58:28 | 23 | 1.361.859 3,41% | 118,77 | 0,00016175 | 0,000002 | ||
04/05/2026, 06:58:27 | 15 | 1.069.958 2,68% | 1,72 | 0,00000184 | 0,00000158 | ||
04/05/2026, 06:58:26 | 25 | 1.668.747 4,18% | 24,16 | 0,00004033 | 0,00000249 | ||
04/05/2026, 06:58:25 | 20 | 1.097.163 2,75% | 3,47 | 0,00000381 | 0,00000165 | ||
04/05/2026, 06:58:24 | 24 | 1.785.247 4,47% | 87,55 | 0,00015629 | 0,0000027 | ||
04/05/2026, 06:58:23 | 20 | 1.130.166 2,83% | 2,16 | 0,00000245 | 0,00000172 | ||
04/05/2026, 06:58:22 | 18 | 898.671 2,25% | 3,39 | 0,00000305 | 0,00000138 | ||
04/05/2026, 06:58:21 | 16 | 865.940 2,17% | 44,01 | 0,00003811 | 0,00000134 | ||
04/05/2026, 06:58:20 | 20 | 1.515.031 3,79% | 2,11 | 0,0000032 | 0,00000237 | ||
04/05/2026, 06:58:19 | 16 | 1.209.320 3,03% | 2,19 | 0,00000264 | 0,00000191 | ||
04/05/2026, 06:58:18 | 27 | 4.862.113 12,16% | 1,66 | 0,00000807 | 0,00000766 | ||
04/05/2026, 06:58:17 | 25 | 1.442.790 3,61% | 34,9 | 0,00005035 | 0,00000229 | ||
04/05/2026, 06:58:16 | 26 | 2.936.343 7,35% | 18,74 | 0,00005504 | 0,00000467 | ||
04/05/2026, 06:58:16 | 19 | 1.458.097 3,65% | 2,11 | 0,00000309 | 0,00000233 | ||
04/05/2026, 06:58:15 | 21 | 1.459.871 3,65% | 1,79 | 0,00000261 | 0,00000235 | ||
04/05/2026, 06:58:14 | 21 | 1.540.767 3,86% | 104,36 | 0,00016079 | 0,0000025 |
