Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 29/04/2026, 05:18:04 | 18.177 | 3,125 0,00019666 | 0,00000893 | ||
27 | 29/04/2026, 05:13:57 | 12.031 | 3,125 0,00015162 | 0,00000561 | ||
139 | 29/04/2026, 05:09:49 | 76.696 | 3,125 0,00133326 | 0,00000959 | ||
34 | 29/04/2026, 04:48:17 | 22.626 | 3,125 0,00028738 | 0,00000845 | ||
2 | 29/04/2026, 04:43:17 | 671 | 3,125 0,00000362 | 0,00000181 | ||
114 | 29/04/2026, 04:42:14 | 44.171 | 3,125 0,00098626 | 0,00000865 | ||
104 | 29/04/2026, 04:26:12 | 79.024 | 3,125 0,0020444 | 0,00001965 | ||
145 | 29/04/2026, 04:10:20 | 103.938 | 3,125 0,00178411 | 0,0000123 | ||
20 | 29/04/2026, 03:50:43 | 9.750 | 3,125 0,00011865 | 0,00000593 | ||
74 | 29/04/2026, 03:48:45 | 62.506 | 3,125 0,00116314 | 0,00001571 | ||
12 | 29/04/2026, 03:33:34 | 3.636 | 3,125 0,00033814 | 0,00002817 | ||
107 | 29/04/2026, 03:31:39 | 46.120 | 3,125 0,0022876 | 0,00002137 | ||
19 | 29/04/2026, 03:18:30 | 7.045 | 3,125 0,00026974 | 0,00001419 | ||
69 | 29/04/2026, 03:14:50 | 23.310 | 3,125 0,00070706 | 0,00001024 | ||
3 | 29/04/2026, 03:08:38 | 603 | 3,125 0,0003135 | 0,0001045 | ||
142 | 29/04/2026, 03:03:58 | 73.087 | 3,125 0,00145632 | 0,00001025 | ||
74 | 29/04/2026, 02:43:23 | 36.361 | 3,125 0,00063106 | 0,00000852 | ||
127 | 29/04/2026, 02:30:52 | 64.390 | 3,125 0,00115514 | 0,00000909 | ||
5 | 29/04/2026, 02:15:56 | 1.375 | 3,125 0,00001563 | 0,00000312 | ||
29 | 29/04/2026, 02:15:11 | 9.878 | 3,125 0,00016372 | 0,00000564 |
