Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 19:56:34 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 1 | 1 | 0,11286936 | 0,00000384 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 4 | 2 | 15,81611385 | 0,00000671 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 1 | 2 | 8,94846342 | 0,00000226 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 25 | 25 | 0,03910628 | 0,00004934 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 2 | 2 | 0,0172883 | 0,00000374 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 1 | 3 | 0,09151263 | 0,00000522 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 1 | 3 | 2,74786023 | 0,00000259 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 2 | 2 | 0,03021017 | 0,00000392 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 2 | 4 | 0,0670253 | 0,0000253 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 2 | 3 | 3,37033046 | 0,00003171 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 1 | 2 | 0,1163347 | 0,00000454 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 1 | 4 | 1,17022805 | 0,00000508 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 1 | 1 | 3,37029875 | 0,00000339 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 5 | 6 | 0,00204236 | 0,0000105 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 1 | 2 | 0,22769641 | 0,00000452 | ||
01/05/2026, 19:56:34 | 1 | 3 | 2,36007724 | 0,00002135 |
