Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 23:46:50 | 1 | 2 | 0,581 | 0,000008 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 1 | 2 | 0,69797085 | 0,00000225 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 1 | 2 | 0,09400228 | 0,00000228 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 1 | 2 | 7,03407199 | 0,00000226 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 1 | 1 | 0,28600316 | 0,00000192 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 1 | 2 | 0,21355974 | 0,00000226 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 1 | 1 | 0,05537028 | 0,00000425 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 64 | 1 | 1,42874604 | 0,00009068 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 1 | 2 | 0,00566424 | 0,00001146 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 1 | 2 | 114,40301182 | 0,00000219 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 49 | 23 | 5,77682158 | 0,00007758 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 1 | 2 | 0,09400228 | 0,00000228 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 2 | 2 | 0,2302805 | 0,0002805 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 1 | 1 | 0,025774 | 0,00000384 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
02/05/2026, 23:46:50 | 2 | 2 | 2,464139 | 0,00000498 |
