Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 18:41:52 | 1 | 2 | 0,0854157 | 0,00000454 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 1 | 2 | 0,4159627 | 0,0000027 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 33 | 2 | 22,50207921 | 0,00012172 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 7 | 2 | 0,03875245 | 0,00075245 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 1 | 2 | 0,34849906 | 0,00000644 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 1 | 3 | 0,11843084 | 0,00000522 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 1 | 1 | 0,01506024 | 0,00000191 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 1 | 1 | 0,01506024 | 0,00000191 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 1 | 2 | 0,01611176 | 0,00000375 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 4 | 5 | 0,01367725 | 0,00000816 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 1 | 2 | 1,14040483 | 0,00000748 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 1 | 1 | 3,09509774 | 0,00008016 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 1 | 1 | 0,15065074 | 0,00000192 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 1 | 2 | 0,04464726 | 0,0001 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 1 | 2 | 0,33773754 | 0,00000226 | ||
30/04/2026, 18:41:52 | 2 | 2 | 0,03540748 | 0,00000748 |
