Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 1 | 0,00110185 | 0,00000113 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 1 | 0,027805 | 0,0000011 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 3 | 1 | 0,14303069 | 0,00000226 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 1 | 0,00000699 | 0,00000153 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 2 | 0,00064085 | 0,00000141 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 2 | 0,00161141 | 0,00000141 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 1 | 0,02608921 | 0,00000111 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 2 | 0,0000014 | 0,0000014 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 1 | 0,00033122 | 0,0000011 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 1 | 0,00000697 | 0,00000151 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 1 | 0,00000698 | 0,00000152 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 2 | 0,00000852 | 0,00000154 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 1 | 0,02532464 | 0,0000011 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
01/05/2026, 21:49:10 | 1 | 1 | 0,00394929 | 0,00000111 |
