Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 13:30:23 | 6 | 1 | 0,01324192 | 0,00000904 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00281 | 0,00000452 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00008334 | 0,00000448 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00185731 | 0,00000448 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00185731 | 0,00000448 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00025 | 0,00000446 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00658372 | 0,00000446 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00115 | 0,00000446 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,01382393 | 0,00000446 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,01319971 | 0,00000446 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,01326501 | 0,00000446 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00044909 | 0,00000446 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00245766 | 0,00000446 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00256247 | 0,00000446 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,00169543 | 0,00000446 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 2 | 2 | 0,00167201 | 0,00000444 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 2 | 2 | 0,14027008 | 0,00000442 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 13 | 1 | 1,15423864 | 0,00003936 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 1 | 2 | 0,66298551 | 0,00000436 | ||
30/04/2026, 13:30:23 | 2 | 2 | 0,2080524 | 0,00000424 |
