Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 2 | 0,01160753 | 0,00000759 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 2 | 0,03498786 | 0,00000759 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 2 | 0,49965085 | 0,00001179 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 11 | 52,5906423 | 0,00002358 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 1 | 0,00110056 | 0,00002115 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 9 | 0,03964127 | 0,00000437 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 6 | 2 | 0,04715869 | 0,00002579 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 11 | 52,66130102 | 0,00002326 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 2 | 0,01062325 | 0,0000077 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 8 | 52,78863433 | 0,00001831 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 1 | 0,0016813 | 0,00000593 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 4 | 1 | 0,00852515 | 0,0000169 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 2 | 0,1140937 | 0,00000778 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 2 | 0,02198337 | 0,00000762 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 2 | 0,08173916 | 0,00000785 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 2 | 2 | 0,00182013 | 0,00001134 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 2 | 0,00262905 | 0,00000896 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 2 | 0,00131986 | 0,00000896 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 1 | 2 | 2 | 0,00001087 | ||
01/05/2026, 06:59:02 | 2 | 1 | 0,000668 | 0,00000962 |
