Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 01:41:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 01:41:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 01:41:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 01:41:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 01:41:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 01:41:09 | 1 | 801 | 46.421 0,12% | 7 | ||
28/04/2026, 01:41:06 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 01:41:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 01:41:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 01:40:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 01:40:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
28/04/2026, 01:40:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 01:40:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 01:40:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 01:40:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
28/04/2026, 01:40:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 01:40:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
28/04/2026, 01:40:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
28/04/2026, 01:40:30 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
28/04/2026, 01:40:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
