Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 12:05:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:05:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02/05/2026, 12:05:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:05:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:05:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 12:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:05:21 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
02/05/2026, 12:05:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 12:05:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 12:05:12 | 1 | 922 | 37.965 0,1% | 7 | ||
02/05/2026, 12:05:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02/05/2026, 12:05:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 12:05:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 12:05:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 12:04:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
