Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 22:09:24 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
29/04/2026, 22:09:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:09:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:09:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
29/04/2026, 22:09:12 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
29/04/2026, 22:09:09 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
29/04/2026, 22:09:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:09:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:09:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:08:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 22:08:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 22:08:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:08:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
29/04/2026, 22:08:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:08:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
29/04/2026, 22:08:39 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
29/04/2026, 22:08:36 | 2 | 924 | 55.682 0,14% | 7 | ||
29/04/2026, 22:08:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 22:08:30 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | 7 | ||
29/04/2026, 22:08:27 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 |
