Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 11:24:55 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:33 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:31 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:29 | 2 | 1.097 | 70.068 0,24% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
30/04/2026, 11:24:17 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 |
