Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 22:18:52 | 119 | 16.098.963 29,28% | 211,71 | 0,00340846 | 0,00034084 | ||
02/05/2026, 22:18:51 | 111 | 24.680.135 44,88% | 184,47 | 0,00455293 | 0,00045529 | ||
02/05/2026, 22:18:51 | 129 | 22.589.081 41,08% | 835,89 | 0,01888202 | 0,0018882 | ||
02/05/2026, 22:18:50 | 65 | 11.065.144 20,12% | 1,95 | 0,02163724 | 0,00216372 | ||
02/05/2026, 22:18:50 | 90 | 14.416.375 26,22% | 7,51 | 0,10828999 | 0,01082899 | ||
02/05/2026, 22:18:49 | 96 | 20.872.961 37,96% | 573,07 | 0,01196184 | 0,00119618 | ||
02/05/2026, 22:18:49 | 132 | 28.000.408 50,91% | 414,21 | 0,01159817 | 0,00115981 | ||
02/05/2026, 22:18:48 | 116 | 20.689.235 37,62% | 593,22 | 0,01227343 | 0,00122734 | ||
02/05/2026, 22:18:48 | 105 | 11.323.504 20,59% | 419,99 | 0,00475585 | 0,00047558 | ||
02/05/2026, 22:18:47 | 101 | 14.250.515 25,92% | 272,04 | 0,00387675 | 0,00038767 | ||
02/05/2026, 22:18:47 | 100 | 11.539.863 20,99% | 323,39 | 0,00373188 | 0,00037318 | ||
02/05/2026, 22:18:47 | 159 | 23.088.444 41,98% | 874,87 | 0,02019954 | 0,00201995 | ||
02/05/2026, 22:18:46 | 105 | 16.064.670 29,21% | 414,29 | 0,00665547 | 0,00066554 | ||
02/05/2026, 22:18:46 | 113 | 15.844.927 28,81% | 293,54 | 0,00465122 | 0,00046512 | ||
02/05/2026, 22:18:45 | 97 | 12.867.767 23,4% | 359,62 | 0,00462752 | 0,00046275 | ||
02/05/2026, 22:18:45 | 107 | 15.473.873 28,14% | 154,74 | 0,00239449 | 0,00023944 | ||
02/05/2026, 22:18:44 | 84 | 9.858.376 17,93% | 397,14 | 0,00391519 | 0,00039151 | ||
02/05/2026, 22:18:44 | 101 | 15.023.682 27,32% | 336,65 | 0,00505787 | 0,00050578 | ||
02/05/2026, 22:18:43 | 88 | 8.472.602 15,41% | 211,23 | 0,00178973 | 0,00017897 | ||
02/05/2026, 22:18:43 | 87 | 16.128.400 29,33% | 428,42 | 0,00690981 | 0,00069098 |
