Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 20:22:45 | 60 | 10.908.737 19,84% | 187,81 | 0,00204884 | 0,00020488 | ||
02/05/2026, 20:22:44 | 74 | 22.298.045 40,55% | 97,31 | 0,00216987 | 0,00021698 | ||
02/05/2026, 20:22:44 | 84 | 9.678.525 17,6% | 125,65 | 0,00121613 | 0,00012161 | ||
02/05/2026, 20:22:43 | 51 | 7.878.456 14,33% | 102,27 | 0,00080573 | 0,00008057 | ||
02/05/2026, 20:22:43 | 68 | 7.476.491 13,6% | 90,72 | 0,00067827 | 0,00006782 | ||
02/05/2026, 20:22:42 | 66 | 10.812.419 19,66% | 71,87 | 0,00077719 | 0,00007771 | ||
02/05/2026, 20:22:42 | 68 | 7.855.871 14,29% | 96,12 | 0,00075514 | 0,00007551 | ||
02/05/2026, 20:22:42 | 57 | 7.582.568 13,79% | 204,33 | 0,00154934 | 0,00015493 | ||
02/05/2026, 20:22:41 | 82 | 16.697.897 30,36% | 105,46 | 0,00176103 | 0,0001761 | ||
02/05/2026, 20:22:41 | 40 | 4.978.358 9,06% | 259,72 | 0,00129299 | 0,00012929 | ||
02/05/2026, 20:22:40 | 65 | 11.771.947 21,41% | 83,46 | 0,0009825 | 0,00009825 | ||
02/05/2026, 20:22:40 | 92 | 13.801.496 25,1% | 133,46 | 0,00184205 | 0,0001842 | ||
02/05/2026, 20:22:39 | 88 | 13.616.566 24,76% | 106,88 | 0,00145535 | 0,00014553 | ||
02/05/2026, 20:22:39 | 94 | 22.520.835 40,95% | 116,21 | 0,00261715 | 0,00026171 | ||
02/05/2026, 20:22:38 | 92 | 11.773.886 21,41% | 128,18 | 0,00150927 | 0,00015092 | ||
02/05/2026, 20:22:38 | 68 | 8.648.170 15,73% | 156,94 | 0,00135732 | 0,00013573 | ||
02/05/2026, 20:22:37 | 61 | 9.716.870 17,67% | 561,35 | 0,00545457 | 0,00054545 | ||
02/05/2026, 20:22:37 | 53 | 5.551.774 10,1% | 286,17 | 0,00158875 | 0,00015887 | ||
02/05/2026, 20:22:37 | 62 | 11.189.734 20,35% | 134,62 | 0,0015064 | 0,00015064 | ||
02/05/2026, 20:22:36 | 81 | 14.868.991 27,04% | 73,65 | 0,00109514 | 0,00010951 |
