Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 23:26:16 | 74 | 10.748.510 19,55% | 204,42 | 0,00219728 | 0,00021972 | ||
30/04/2026, 23:26:16 | 65 | 7.698.747 14% | 204,52 | 0,00157459 | 0,00015745 | ||
30/04/2026, 23:26:15 | 73 | 10.061.734 18,3% | 125,99 | 0,00126777 | 0,00012677 | ||
30/04/2026, 23:26:15 | 74 | 11.216.365 20,4% | 286,41 | 0,0032125 | 0,00032125 | ||
30/04/2026, 23:26:14 | 91 | 11.545.456 21% | 162,65 | 0,00187792 | 0,00018779 | ||
30/04/2026, 23:26:14 | 69 | 13.424.613 24,41% | 127,31 | 0,00170911 | 0,00017091 | ||
30/04/2026, 23:26:13 | 99 | 14.127.159 25,69% | 415,75 | 0,00587343 | 0,00058734 | ||
30/04/2026, 23:26:13 | 71 | 9.127.997 16,6% | 181,28 | 0,00165472 | 0,00016547 | ||
30/04/2026, 23:26:13 | 53 | 11.636.580 21,16% | 364,13 | 0,00423727 | 0,00042372 | ||
30/04/2026, 23:26:12 | 71 | 24.021.322 43,68% | 62,35 | 0,00149785 | 0,00014978 | ||
30/04/2026, 23:26:12 | 77 | 15.727.048 28,6% | 107,29 | 0,00168738 | 0,00016873 | ||
30/04/2026, 23:26:11 | 69 | 10.574.268 19,23% | 82,73 | 0,00087486 | 0,00008748 | ||
30/04/2026, 23:26:11 | 69 | 8.480.031 15,42% | 205,07 | 0,00173904 | 0,0001739 | ||
30/04/2026, 23:26:10 | 68 | 11.406.010 20,74% | 150,31 | 0,00171444 | 0,00017144 | ||
30/04/2026, 23:26:10 | 80 | 11.902.500 21,65% | 87,5 | 0,00104154 | 0,00010415 | ||
30/04/2026, 23:26:09 | 88 | 12.069.866 21,95% | 90,15 | 0,0010882 | 0,00010882 | ||
30/04/2026, 23:26:09 | 70 | 6.713.337 12,21% | 163,57 | 0,00109814 | 0,00010981 | ||
30/04/2026, 23:26:09 | 80 | 13.976.530 25,42% | 90,75 | 0,00126841 | 0,00012684 | ||
30/04/2026, 23:26:08 | 103 | 13.868.141 25,22% | 105,89 | 0,00146857 | 0,00014685 | ||
30/04/2026, 23:26:08 | 77 | 9.257.032 16,84% | 87,64 | 0,00081131 | 0,00008113 |
