Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 20:50:18 | 61 | 46.718.276 84,95% | 112,59 | 0,0052601 | 0,00052601 | ||
03/05/2026, 20:50:18 | 76 | 47.770.094 86,86% | 94,24 | 0,00450217 | 0,00045021 | ||
03/05/2026, 20:50:17 | 81 | 25.597.844 46,55% | 87,8 | 0,00224755 | 0,00022475 | ||
03/05/2026, 20:50:17 | 77 | 13.883.875 25,25% | 203,71 | 0,00282841 | 0,00028284 | ||
03/05/2026, 20:50:17 | 80 | 12.865.815 23,4% | 261,99 | 0,00337083 | 0,00033708 | ||
03/05/2026, 20:50:16 | 79 | 13.389.794 24,35% | 136,32 | 0,00182541 | 0,00018254 | ||
03/05/2026, 20:50:16 | 86 | 11.631.005 21,15% | 160,4 | 0,00186563 | 0,00018656 | ||
03/05/2026, 20:50:15 | 87 | 10.101.876 18,37% | 87,71 | 0,00088612 | 0,00008861 | ||
03/05/2026, 20:50:15 | 88 | 10.700.489 19,46% | 233,62 | 0,00249988 | 0,00024998 | ||
03/05/2026, 20:50:14 | 71 | 12.847.336 23,36% | 192,41 | 0,00247199 | 0,00024719 | ||
03/05/2026, 20:50:14 | 89 | 8.245.409 15% | 195,39 | 0,00161114 | 0,00016111 | ||
03/05/2026, 20:50:13 | 81 | 10.579.689 19,24% | 615,47 | 0,00651152 | 0,00065115 | ||
03/05/2026, 20:50:13 | 86 | 8.685.825 15,8% | 133,99 | 0,00116381 | 0,00011638 | ||
03/05/2026, 20:50:13 | 80 | 17.100.554 31,1% | 169,42 | 0,00289717 | 0,00028971 | ||
03/05/2026, 20:50:12 | 65 | 11.724.764 21,32% | 341,04 | 0,00399867 | 0,00039986 | ||
03/05/2026, 20:50:12 | 75 | 12.042.483 21,9% | 107,56 | 0,00129531 | 0,00012953 | ||
03/05/2026, 20:50:11 | 69 | 11.201.555 20,37% | 160,5 | 0,00179786 | 0,00017978 | ||
03/05/2026, 20:50:11 | 85 | 15.738.315 28,62% | 106,31 | 0,00167319 | 0,00016731 | ||
03/05/2026, 20:50:10 | 89 | 12.256.275 22,29% | 619,88 | 0,00759742 | 0,00075974 | ||
03/05/2026, 20:50:10 | 87 | 14.735.657 26,8% | 109,83 | 0,00161842 | 0,00016184 |
