Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x28cf62ec | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00001078 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00000722 | |||||
execute | 04/05/2026, 09:31:06 | 0,0145 | 0,00001956 | |||||
exactInputV2Swap | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00001244 | |||||
transfer | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0x62d176c5 | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00003377 | |||||
vote | 04/05/2026, 09:31:06 | 0,00084901 | 0,00000519 | |||||
forward | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00000556 | |||||
claimRewards | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00000492 | |||||
0xfa0005bc | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00000267 | |||||
unstake | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00001955 | |||||
0x69f7f6f8 | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00000564 | |||||
execute | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00001209 | |||||
dagSwapByOrderId | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,0000527 | |||||
transfer | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00000226 | |||||
transfer | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00003795 | |||||
vote | 04/05/2026, 09:31:06 | 0,00084899 | 0,00000524 | |||||
transfer | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,0000691 | |||||
0xda1c4787 | 04/05/2026, 09:31:06 | 0BNB | 0,00000585 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 09:31:06 | 2,17749599 | 0,00000105 |
