Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 04/05/2026, 04:41:36 | 0BNB | 0,00000168 | |||||
0x5b343863 | 04/05/2026, 04:41:36 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5b343863 | 04/05/2026, 04:41:36 | 0BNB | 0BNB | |||||
deposit | 04/05/2026, 04:41:35 | 0,00140162 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 04:41:35 | 0BNB | 0BNB | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 04:41:35 | 0,00002535 | 0,00071203 | |||||
0x0c0005bb | 04/05/2026, 04:41:35 | 0BNB | 0,00000266 | |||||
0xc0935e2e | 04/05/2026, 04:41:35 | 0,00000111 | 0,00000901 | |||||
transfer | 04/05/2026, 04:41:35 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
swapExactInput | 04/05/2026, 04:41:35 | 0,000396 | 0,00001068 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 04:41:35 | 0,00166859 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 04:41:35 | 0,00002101 | 0,00000105 | |||||
deposit | 04/05/2026, 04:41:35 | 0,00097992 | 0BNB | |||||
0x7300cabc | 04/05/2026, 04:41:35 | 0BNB | 0,00000391 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 04:41:35 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 04/05/2026, 04:41:35 | 0BNB | 0,00000172 | |||||
execute | 04/05/2026, 04:41:35 | 0BNB | 0,00000624 | |||||
0xed4f17e9 | 04/05/2026, 04:41:35 | 0BNB | 0,00000384 | |||||
0xa9c45ff9 | 04/05/2026, 04:41:35 | 0BNB | 0,00000261 | |||||
0x40140a31 | 04/05/2026, 04:41:35 | 0BNB | 0,00000656 |
